Monthly Installment:
Monthly Installment ₹1,000, Period 23 years
Term Year | Amount Deposited | Single Premium | Fund Value | Surrender Value | Family Suraksha Kavach | Monthly Income |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₹12,000 | ₹11,000 | ₹0 | ₹0 | ₹15,000 | ₹0 |
2 | ₹24,000 | ₹21,000 | ₹20,542 | ₹18,488 | ₹30,000 | ₹0 |
3 | ₹36,000 | ₹31,000 | ₹32,896 | ₹26,606 | ₹50,000 | ₹0 |
4 | ₹48,000 | ₹39,000 | ₹46,885 | ₹42,196 | ₹75,000 | ₹0 |
5 | ₹60,000 | ₹47,000 | ₹62,726 | ₹56,453 | ₹1,00,000 | ₹0 |
6 | ₹72,000 | ₹54,000 | ₹80,665 | ₹72,598 | ₹1,00,000 | ₹672 |
7 | ₹84,000 | ₹61,000 | ₹1,00,980 | ₹90,882 | ₹1,25,000 | ₹840 |
8 | ₹96,000 | ₹66,000 | ₹1,23,985 | ₹1,11,586 | ₹1,50,000 | ₹1,032 |
9 | ₹1,08,000 | ₹71,000 | ₹1,50,036 | ₹1,25,030 | ₹1,75,000 | ₹1,250 |
10 | ₹1,20,000 | ₹76,000 | ₹1,79,536 | ₹1,61,582 | ₹2,00,000 | ₹1,495 |
11 | ₹1,32,000 | ₹80,000 | ₹2,12,943 | ₹1,91,648 | ₹2,50,000 | ₹1,774 |
12 | ₹1,44,000 | ₹84,000 | ₹2,50,773 | ₹2,25,695 | ₹3,00,000 | ₹2,089 |
13 | ₹1,56,000 | ₹89,000 | ₹2,93,613 | ₹2,64,251 | ₹3,50,000 | ₹2,446 |
14 | ₹1,68,000 | ₹90,000 | ₹3,42,125 | ₹3,07,912 | ₹4,00,000 | ₹2,850 |
15 | ₹1,80,000 | ₹93,000 | ₹3,97,061 | ₹3,57,354 | ₹4,50,000 | ₹3,308 |
16 | ₹1,92,000 | ₹96,000 | ₹4,69,272 | ₹3,82,726 | ₹5,00,000 | ₹3,826 |
17 | ₹2,04,000 | ₹98,000 | ₹5,29,720 | ₹4,76,748 | ₹6,00,000 | ₹4,414 |
18 | ₹2,16,000 | ₹1,00,000 | ₹6,09,496 | ₹5,48,546 | ₹7,00,000 | ₹5,078 |
19 | ₹2,28,000 | ₹1,02,000 | ₹6,99,837 | ₹6,29,853 | ₹8,00,000 | ₹5,831 |
20 | ₹2,40,000 | ₹1,04,000 | ₹8,02,140 | ₹7,21,926 | ₹9,00,000 | ₹6,684 |
21 | ₹2,52,000 | ₹1,06,000 | ₹9,17,989 | ₹8,26,190 | ₹10,00,000 | ₹7,649 |
22 | ₹2,64,000 | ₹1,60,000 | ₹10,49,179 | ₹9,44,261 | ₹11,00,000 | ₹8,742 |
23 | ₹2,76,000 | ₹1,08,000 | ₹11,97,740 | ₹10,77,966 | ₹12,00,000 | ₹10,000 |
Monthly Installment ₹2,000, Period 23 years
Term Year | Amount Deposited | Single Premium | Fund Value | Surrender Value | Family Suraksha Kavach | Monthly Income |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₹24,000 | ₹22,000 | ₹0 | ₹0 | ₹30,000 | ₹0 |
2 | ₹48,000 | ₹42,000 | ₹41,084 | ₹36,976 | ₹60,000 | ₹0 |
3 | ₹72,000 | ₹62,000 | ₹65,792 | ₹59,212 | ₹1,00,000 | ₹0 |
4 | ₹96,000 | ₹78,000 | ₹93,770 | ₹84,392 | ₹1,50,000 | ₹0 |
5 | ₹1,20,000 | ₹94,000 | ₹1,25,452 | ₹1,12,906 | ₹2,00,000 | ₹0 |
6 | ₹1,44,000 | ₹1,08,000 | ₹1,61,330 | ₹1,45,196 | ₹2,00,000 | ₹1,344 |
7 | ₹1,68,000 | ₹1,22,000 | ₹2,01,960 | ₹1,81,764 | ₹2,50,000 | ₹1,680 |
8 | ₹1,92,000 | ₹1,32,000 | ₹2,47,970 | ₹2,23,172 | ₹3,00,000 | ₹2,064 |
9 | ₹2,16,000 | ₹1,42,000 | ₹3,00,072 | ₹2,50,060 | ₹3,50,000 | ₹2,500 |
10 | ₹2,40,000 | ₹1,52,000 | ₹3,59,072 | ₹3,23,164 | ₹4,00,000 | ₹2,990 |
11 | ₹2,64,000 | ₹1,60,000 | ₹4,25,886 | ₹3,23,296 | ₹5,00,000 | ₹3,548 |
12 | ₹2,88,000 | ₹1,68,000 | ₹5,01,546 | ₹4,51,390 | ₹6,00,000 | ₹4,178 |
13 | ₹3,12,000 | ₹1,74,000 | ₹5,87,226 | ₹5,28,502 | ₹7,00,000 | ₹4,892 |
14 | ₹3,36,000 | ₹1,80,000 | ₹6,84,250 | ₹6,15,824 | ₹8,00,000 | ₹5,700 |
15 | ₹3,60,000 | ₹1,86,000 | ₹7,94,122 | ₹7,14,708 | ₹9,00,000 | ₹6,616 |
16 | ₹3,84,000 | ₹1,92,000 | ₹9,18,544 | ₹8,26,690 | ₹10,00,000 | ₹7,652 |
17 | ₹4,08,000 | ₹1,96,000 | ₹10,59,440 | ₹9,57,496 | ₹12,00,000 | ₹8,828 |
18 | ₹4,32,000 | ₹2,00,000 | ₹12,18,992 | ₹10,97,092 | ₹14,00,000 | ₹10,156 |
19 | ₹4,56,000 | ₹2,04,000 | ₹13,99,674 | ₹12,59,706 | ₹16,00,000 | ₹11,662 |
20 | ₹4,80,000 | ₹2,08,000 | ₹16,04,280 | ₹14,43,852 | ₹18,00,000 | ₹13,368 |
21 | ₹5,04,000 | ₹2,12,000 | ₹18,35,978 | ₹16,52,380 | ₹20,00,000 | ₹15,298 |
22 | ₹5,28,000 | ₹2,14,000 | ₹20,98,358 | ₹18,88,522 | ₹22,00,000 | ₹17,484 |
23 | ₹5,52,000 | ₹2,16,000 | ₹23,95,480 | ₹21,55,932 | ₹24,00,000 | ₹20,000 |
Monthly Installment ₹5,000, Period 23 years
Term Year | Amount Deposited | Single Premium | Fund Value | Surrender Value | Family Suraksha Kavach | Monthly Income |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₹60,000 | ₹55,000 | ₹0 | ₹0 | ₹75,000 | ₹0 |
2 | ₹1,20,000 | ₹1,05,000 | ₹1,02,710 | ₹92,440 | ₹1,50,000 | ₹0 |
3 | ₹1,80,000 | ₹1,55,000 | ₹1,64,480 | ₹1,48,030 | ₹2,50,000 | ₹0 |
4 | ₹2,40,000 | ₹1,95,000 | ₹2,34,425 | ₹2,10,980 | ₹3,75,000 | ₹0 |
5 | ₹3,00,000 | ₹2,35,000 | ₹3,13,630 | ₹2,82,265 | ₹5,00,000 | ₹0 |
6 | ₹3,60,000 | ₹2,70,000 | ₹4,03,325 | ₹3,62,990 | ₹5,00,000 | ₹3,361 |
7 | ₹4,20,000 | ₹3,05,000 | ₹5,04,900 | ₹4,54,410 | ₹6,25,000 | ₹4,200 |
8 | ₹4,80,000 | ₹3,30,000 | ₹6,19,925 | ₹5,57,930 | ₹7,50,000 | ₹5,160 |
9 | ₹5,40,000 | ₹3,55,000 | ₹7,50,180 | ₹6,75,150 | ₹8,75,000 | ₹6,250 |
10 | ₹6,00,000 | ₹3,80,000 | ₹8,97,680 | ₹8,09,910 | ₹10,00,000 | ₹7,475 |
11 | ₹6,60,000 | ₹4,00,000 | ₹10,64,715 | ₹9,58,240 | ₹12,50,000 | ₹8,870 |
12 | ₹7,20,000 | ₹4,20,000 | ₹12,53,865 | ₹11,28,475 | ₹15,00,000 | ₹10,445 |
13 | ₹7,80,000 | ₹4,35,000 | ₹14,68,065 | ₹13,22,755 | ₹17,00,000 | ₹12,233 |
14 | ₹8,40,000 | ₹4,50,000 | ₹17,10,625 | ₹15,39,560 | ₹20,00,000 | ₹14,250 |
15 | ₹9,00,000 | ₹4,65,000 | ₹19,85,305 | ₹17,85,770 | ₹22,50,000 | ₹16,450 |
16 | ₹9,60,000 | ₹4,80,000 | ₹22,96,360 | ₹19,13,630 | ₹25,00,000 | ₹19,130 |
17 | ₹10,20,000 | ₹4,90,000 | ₹26,48,600 | ₹23,83,740 | ₹30,00,000 | ₹22,070 |
18 | ₹10,80,000 | ₹5,00,000 | ₹30,47,480 | ₹27,42,730 | ₹35,00,000 | ₹25,390 |
19 | ₹11,40,000 | ₹5,10,000 | ₹34,99,185 | ₹31,49,265 | ₹40,00,000 | ₹29,155 |
20 | ₹12,00,000 | ₹5,20,000 | ₹40,10,700 | ₹36,09,630 | ₹45,00,000 | ₹33,420 |
21 | ₹12,60,000 | ₹5,30,000 | ₹45,89,945 | ₹41,30,950 | ₹50,00,000 | ₹38,245 |
22 | ₹13,20,000 | ₹5,35,000 | ₹52,45,895 | ₹47,21,305 | ₹55,00,000 | ₹42,710 |
23 | ₹13,80,000 | ₹5,40,000 | ₹59,88,701 | ₹53,89,830 | ₹60,00,000 | ₹50,000 |
Monthly Installment ₹10,000, Period 23 years
Term Year | Amount Deposited | Single Premium | Fund Value | Surrender Value | Family Suraksha Kavach | Monthly Income |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₹1,20,000 | ₹1,10,000 | ₹0 | ₹0 | ₹10,00,000 | ₹0 |
2 | ₹2,40,000 | ₹2,10,000 | ₹2,05,420 | ₹1,84,880 | ₹10,00,000 | ₹0 |
3 | ₹3,60,000 | ₹3,10,000 | ₹3,28,960 | ₹2,96,060 | ₹10,00,000 | ₹0 |
4 | ₹4,80,000 | ₹3,90,000 | ₹4,68,850 | ₹4,21,960 | ₹10,00,000 | ₹0 |
5 | ₹6,00,000 | ₹4,70,000 | ₹6,27,260 | ₹5,64,530 | ₹10,00,000 | ₹0 |
6 | ₹7,20,000 | ₹5,40,000 | ₹8,06,650 | ₹7,25,980 | ₹10,00,000 | ₹6,722 |
7 | ₹8,40,000 | ₹6,10,000 | ₹10,09,800 | ₹9,08,820 | ₹12,50,000 | ₹8,400 |
8 | ₹9,60,000 | ₹6,60,000 | ₹12,39,850 | ₹11,15,860 | ₹15,00,000 | ₹10,320 |
9 | ₹10,80,000 | ₹7,10,000 | ₹15,00,360 | ₹13,50,300 | ₹17,50,000 | ₹12,500 |
10 | ₹12,00,000 | ₹7,60,000 | ₹17,95,360 | ₹16,15,820 | ₹20,00,000 | ₹14,950 |
11 | ₹13,20,000 | ₹8,00,000 | ₹21,29,430 | ₹19,16,480 | ₹25,00,000 | ₹17,740 |
12 | ₹14,40,000 | ₹8,40,000 | ₹25,07,730 | ₹22,56,950 | ₹30,00,000 | ₹20,890 |
13 | ₹15,60,000 | ₹8,70,000 | ₹29,36,130 | ₹26,42,510 | ₹35,00,000 | ₹24,460 |
14 | ₹16,80,000 | ₹9,00,000 | ₹34,21,250 | ₹30,79,120 | ₹40,00,000 | ₹28,500 |
15 | ₹18,00,000 | ₹9,30,000 | ₹39,70,610 | ₹35,73,540 | ₹45,00,000 | ₹33,080 |
16 | ₹19,20,000 | ₹9,60,000 | ₹45,92,720 | ₹38,27,260 | ₹50,00,000 | ₹38,260 |
17 | ₹20,40,000 | ₹9,80,000 | ₹52,97,200 | ₹47,67,480 | ₹60,00,000 | ₹44,140 |
18 | ₹21,60,000 | ₹10,00,000 | ₹60,94,960 | ₹58,85,460 | ₹70,00,000 | ₹50,780 |
19 | ₹22,80,000 | ₹11,20,000 | ₹69,98,370 | ₹62,98,530 | ₹80,00,000 | ₹58,310 |
20 | ₹24,00,000 | ₹10,40,000 | ₹80,21,400 | ₹72,19,260 | ₹90,00,000 | ₹66,840 |
21 | ₹25,20,000 | ₹10,60,000 | ₹91,79,890 | ₹82,61,900 | ₹1,00,00,000 | ₹76,490 |
22 | ₹26,40,000 | ₹10,70,000 | ₹1,04,91,790 | ₹94,42,610 | ₹1,10,00,000 | ₹87,420 |
23 | ₹27,60,000 | ₹10,80,000 | ₹1,19,77,400 | ₹1,07,79,660 | ₹1,20,00,000 | ₹1,00,000 |
Monthly Installment ₹50,000, Period 23 years
Term Year | Amount Deposited | Single Premium | Fund Value | Surrender Value | Family Suraksha Kavach | Monthly Income |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₹6,00,000 | ₹5,50,000 | ₹0 | ₹0 | ₹50,00,000 | ₹0 |
2 | ₹12,00,000 | ₹10,50,000 | ₹10,27,000 | ₹9,24,400 | ₹50,00,000 | ₹0 |
3 | ₹18,00,000 | ₹15,50,000 | ₹16,44,800 | ₹14,80,600 | ₹50,00,000 | ₹0 |
4 | ₹24,00,000 | ₹19,50,000 | ₹23,44,250 | ₹21,09,800 | ₹50,00,000 | ₹0 |
5 | ₹30,00,000 | ₹23,50,000 | ₹31,36,300 | ₹28,22,650 | ₹50,00,000 | ₹0 |
6 | ₹36,00,000 | ₹27,00,000 | ₹40,33,250 | ₹36,29,900 | ₹50,00,000 | ₹33,362 |
7 | ₹42,00,000 | ₹30,50,000 | ₹50,49,000 | ₹45,44,100 | ₹62,50,000 | ₹42,000 |
8 | ₹48,00,000 | ₹33,00,000 | ₹61,99,250 | ₹55,79,300 | ₹75,00,000 | ₹51,600 |
9 | ₹54,00,000 | ₹35,50,000 | ₹75,01,800 | ₹62,51,500 | ₹89,50,000 | ₹62,500 |
10 | ₹60,00,000 | ₹38,00,000 | ₹89,76,800 | ₹80,79,100 | ₹1,00,00,000 | ₹74,750 |
11 | ₹66,00,000 | ₹40,00,000 | ₹1,06,47,150 | ₹95,82,400 | ₹1,25,00,000 | ₹88,700 |
12 | ₹72,00,000 | ₹42,00,000 | ₹1,25,38,650 | ₹1,12,84,750 | ₹1,50,00,000 | ₹1,04,450 |
13 | ₹78,00,000 | ₹43,50,000 | ₹1,46,80,650 | ₹1,32,27,550 | ₹1,75,00,000 | ₹1,22,318 |
14 | ₹84,00,000 | ₹45,00,000 | ₹1,71,06,250 | ₹1,53,95,600 | ₹2,00,00,000 | ₹1,42,500 |
15 | ₹90,00,000 | ₹46,50,000 | ₹1,94,53,050 | ₹1,78,69,700 | ₹2,25,00,000 | ₹1,65,400 |
16 | ₹96,00,000 | ₹48,00,000 | ₹2,29,63,600 | ₹1,91,36,300 | ₹2,50,00,000 | ₹1,91,600 |
17 | ₹1,02,00,000 | ₹49,00,000 | ₹2,64,86,000 | ₹2,38,37,400 | ₹3,00,00,000 | ₹2,20,700 |
18 | ₹1,08,00,000 | ₹50,00,000 | ₹3,04,74,800 | ₹2,74,27,300 | ₹3,50,00,000 | ₹2,53,900 |
19 | ₹1,14,00,000 | ₹51,00,000 | ₹3,49,91,850 | ₹3,14,92,650 | ₹4,00,00,000 | ₹2,91,550 |
20 | ₹1,20,00,000 | ₹52,00,000 | ₹4,01,07,000 | ₹3,60,96,300 | ₹4,50,00,000 | ₹3,34,200 |
21 | ₹1,26,00,000 | ₹53,00,000 | ₹4,58,99,850 | ₹4,13,09,500 | ₹5,00,00,000 | ₹3,82,450 |
22 | ₹1,32,00,000 | ₹53,50,000 | ₹5,24,58,950 | ₹4,72,13,050 | ₹5,50,00,000 | ₹4,37,100 |
23 | ₹1,38,00,000 | ₹54,00,000 | ₹5,98,87,000 | ₹5,38,98,300 | ₹6,00,00,000 | ₹5,00,000 |
Monthly Installment ₹1,00,000, Period 23 years
Term Year | Amount Deposited | Single Premium | Fund Value | Surrender Value | Family Suraksha Kavach | Monthly Income |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₹12,00,000 | ₹11,00,000 | ₹0 | ₹0 | ₹1,00,00,000 | ₹0 |
2 | ₹24,00,000 | ₹21,00,000 | ₹20,54,200 | ₹18,48,200 | ₹1,00,00,000 | ₹0 |
3 | ₹36,00,000 | ₹31,00,000 | ₹32,89,600 | ₹29,60,600 | ₹1,00,00,000 | ₹0 |
4 | ₹48,00,000 | ₹39,00,000 | ₹46,88,500 | ₹42,19,600 | ₹1,00,00,000 | ₹0 |
5 | ₹60,00,000 | ₹47,00,000 | ₹62,72,600 | ₹56,45,300 | ₹1,00,00,000 | ₹0 |
6 | ₹72,00,000 | ₹54,00,000 | ₹80,66,500 | ₹72,59,800 | ₹1,00,00,000 | ₹67,220 |
7 | ₹84,00,000 | ₹61,00,000 | ₹1,00,98,000 | ₹90,88,200 | ₹1,25,00,000 | ₹84,000 |
8 | ₹96,00,000 | ₹66,00,000 | ₹1,23,98,500 | ₹1,11,58,600 | ₹1,50,00,000 | ₹1,03,200 |
9 | ₹1,08,00,000 | ₹71,00,000 | ₹1,50,03,600 | ₹1,25,03,000 | ₹1,75,00,000 | ₹1,25,000 |
10 | ₹1,20,00,000 | ₹76,00,000 | ₹1,79,53,600 | ₹1,61,58,200 | ₹2,00,00,000 | ₹1,49,500 |
11 | ₹1,32,00,000 | ₹80,00,000 | ₹2,12,94,300 | ₹1,91,64,800 | ₹2,50,00,000 | ₹1,77,400 |
12 | ₹1,44,00,000 | ₹84,00,000 | ₹2,50,77,300 | ₹2,25,69,500 | ₹3,00,00,000 | ₹2,08,900 |
13 | ₹1,56,00,000 | ₹87,00,000 | ₹2,93,61,300 | ₹2,64,25,100 | ₹3,50,00,000 | ₹2,44,680 |
14 | ₹1,68,00,000 | ₹90,00,000 | ₹3,42,12,500 | ₹3,07,91,200 | ₹4,00,00,000 | ₹2,80,500 |
15 | ₹1,80,00,000 | ₹93,00,000 | ₹3,97,06,100 | ₹3,57,35,400 | ₹4,50,00,000 | ₹3,30,800 |
16 | ₹1,92,00,000 | ₹96,00,000 | ₹4,59,27,200 | ₹3,82,72,600 | ₹5,00,00,000 | ₹3,82,600 |
17 | ₹2,04,00,000 | ₹98,00,000 | ₹5,29,72,000 | ₹4,76,74,800 | ₹6,00,00,000 | ₹4,41,400 |
18 | ₹2,16,00,000 | ₹1,00,00,000 | ₹6,09,49,600 | ₹5,48,54,600 | ₹7,00,00,000 | ₹5,07,800 |
19 | ₹2,28,00,000 | ₹1,02,00,000 | ₹6,99,83,700 | ₹6,29,85,300 | ₹8,00,00,000 | ₹5,83,100 |
20 | ₹2,40,00,000 | ₹1,04,00,000 | ₹2,08,14,000 | ₹7,21,92,600 | ₹9,00,00,000 | ₹6,68,400 |
21 | ₹2,52,00,000 | ₹1,06,00,000 | ₹9,17,68,900 | ₹8,26,19,000 | ₹10,00,00,000 | ₹7,64,900 |
22 | ₹2,64,00,000 | ₹1,07,00,000 | ₹10,49,17,900 | ₹9,44,26,100 | ₹11,00,00,000 | ₹8,74,200 |
23 | ₹2,76,00,000 | ₹1,08,00,000 | ₹11,97,74,000 | ₹10,77,96,600 | ₹12,00,00,000 | ₹10,00,000 |